![]()
| EVENT | TIME | NAME | CLUB | YEAR | |
| 1 | Boys 11-12 200M I.M. | 2:28.81 | Harrison Gu | RV | 08 |
| 2 | Girls 11-12 200M I.M. | 2:33.05 | Caroline Clark | MCT | 08 |
| 3 | Boys 13-14 200M I.M. | 2:13.97 | Jonathan Ekstrom | RC | 08 |
| 4 | Girls 13-14 200M I.M. | 2:26.13 | Callie Fosburgh | B | 08 |
| 5 | Boys 15-18 200M I.M. | 2:09.17 | M. Barrowman | MS | 86 |
| 6 | Girls 15-18 200M I.M. | 2:23.96 | L. Chang | MB | 03 |
| 7 | Boys 8&U 50M Freestyle | 33.78 | Brian Cernoch | GM | 08 |
| 8 | Girls 8&U 50M Freestyle | 34.68 | Claudia Gibson | RV | 07 |
| 9 | Boys 9-10 100M Freestyle | 1:05.72 | Andrew Gibson | RV | 07 |
| 10 | Girls 9-10 100M Freestyle | 1:06.75 | Natsumi Horikawa | TW | 07 |
| 11 | Boys 11-12 100M Freestyle | 1:00.03 | J. Cunningham | UC | 03 |
| 12 | Girls 11-12 100M Freestyle | 1:02.34 | Lila Vera | SB | 08 |
| 13 | Boys 13-14 100M Freestyle | 54.25 | Matt Thomas | MW | 07 |
| 14 | Girls 13-14 100M Freestyle | 58.75 | C. Law | SL | 02 |
| 15 | Boys 15-18 200M Freestyle | 1:54.47 | Sean Stewart | WG | 08 |
| 16 | Girls 15-18 200M Freestyle | 2:04.80 | S. Habermas | DA | 86 |
| 17 | Boys 8&U 50M Backstroke | 39.82 | S. Stewart | NMC | 99 |
| 18 | Girls 8&U 50M Backstroke | 40.44 | Eliya Harnood | GER | 07 |
| 19 | Boys 9-10 50M Backstroke | 35.17 | S. Stewart | NMC | 01 |
| 20 | Girls 9-10 50M Backstroke | 35.09 | L. Eull | CG | 98 |
| 21 | Boys 11-12 100M Backstroke | 1:06.12 | Matthew Gibson | RV | 07 |
| 22 | Girls 11-12 100M Backstroke | 1:09.76 | L. Eull | CG | 00 |
| 23 | Boys 13-14 100M Backstroke | 1:00.66 | Brady Fox | HA | 05 |
| 24 | Girls 13-14 100M Backstroke | 1:06.89 | Megan Waters | MCT | 04 |
| 25 | Boys 15-18 200M Backstroke | 2:04.34 | Brady Fox | HA | 08 |
| 26 | Girls 15-18 200M Backstroke | 2:22.27 | T. Barrett | WL | 92 |
| 27 | Boys 8&U 50M Breaststroke | 46.74 | Carsten Vissering | OG | 05 |
| 28 | Girls 8&U 50M Breaststroke | 47.40 | Sarah Kannan | BE | 05 |
| 29 | Boys 9-10 50M Breaststroke | 39.98 | J. Pratt | OF | 94 |
| 30 | Girls 9-10 50M Breaststroke | 38.69 | Callie Fosburgh | B | 04 |
| 31 | Boys 11-12 100M Breaststroke | 1:14.77 | Harrison Gu | RV | 08 |
| 32 | Girls 11-12 100M Breaststroke | 1:16.93 | S. Kim | NMC | 01 |
| 33 | Boys 13-14 100M Breaststroke | 1:10.63 | Stephen Schmid | FV | 07 |
| 34 | Girls 13-14 100M Breaststroke | 1:14.15 | Sarah Haase | FV | 08 |
| 35 | Boys 15-18 200M Breaststroke | 2:20.50 | R. Hurley | RF | 03 |
| 36 | Girls 15-18 200M Breaststroke | 2:35.48 | Colleen Haase | FV | 06 |
| 37 | Boys 8&U 50M Butterfly | 38.37 | Grant Goddard | PA | 05 |
| 38 | Girls 8&U 50M Butterfly | 38.18 | N. Ghosh | FH | 97 |
| 39 | Boys 9-10 50M Butterfly | 33.17 | B. Fox | HA | 01 |
| 40 | Girls 9-10 50M Butterfly | 33.32 | H. Denman | NH | 01 |
| Boys 11-12 50M Butterfly (last swum 1996) |
29.68 | N. Frye | DA | 94 | |
| 41 | Boys 11-12 100M Butterfly | 1:08.06 | N. Raithel | GP | 00 |
| Girls 11-12 50M Butterfly (last swum 1996) |
31.11 | B. Menichetti | FV | 87 | |
| 42 | Girls 11-12 100M Butterfly | 1:07.97 | H. Denman | TA | 03 |
| 43 | Boys 13-14 100M Butterfly | 58.53 | Brady Fox | HA | 05 |
| 44 | Girls 13-14 100M Butterfly | 1:05.31 | K. Davies | A | 83 |
| 45 | Boys 15-18 100M Butterfly | 56.31 | Sean Stewart | WG | 08 |
| 46 | Girls 15-18 100M Butterfly | 1:02.57 | P. Minthorn | DT | 90 |